#
#Num Features
#
F 156

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r8
$1 r10
$2 r12
$3 r36
$4 r42
$5 r63
$6 r90
$7 r125
$8 r140

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 PTH65C42D
&1 PTH65S42D
&2 PTH150C125D
&3 PTH250C140D
&4 PTH60C36D
&5 PTH120C90D
&6 PTH100C63D
&7 PTH13C10WPST
&8 VIA18C08D_NTM
&9 VIA25C12DNM

#
#Layer features
#
P 2.075 4.39 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.175 4.39 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.075 4.29 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.175 4.29 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.075 4.19 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.175 4.19 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.075 4.09 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.175 4.09 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.075 3.99 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.175 3.99 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.325 4.885 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 2.325 4.985 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 2.325 4.715 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 2.325 4.615 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 1.925 5.272 7 P 8 8 0;0=2,1=0
P 1.925 5.508 7 P 8 8 0;0=2,1=0
P 1.74 5.39 7 P 8 8 0;0=2,1=0
P 0.925 5.525 8 P 9 8 0;0=3,1=0
P 2.3 5.525 8 P 9 8 0;0=3,1=0
P 0.925 2.675 8 P 9 8 0;0=3,1=0
P 2.3 2.675 8 P 9 8 0;0=3,1=0
P 0.68563002 5.2378 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 5.13936998 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 5.06063002 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 4.9622 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.57893996 4.84133996 6 P 7 8 0;0=5,1=0
P 0.57893996 5.35866004 6 P 7 8 0;0=5,1=0
P 0.68563002 4.4378 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 4.33936998 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 4.26063002 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 4.1622 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.57893996 4.04133996 6 P 7 8 0;0=5,1=0
P 0.57893996 4.55866004 6 P 7 8 0;0=5,1=0
P 0.68563002 3.6878 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 3.58936998 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 3.51063002 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.68563002 3.4122 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 0.57893996 3.29133996 6 P 7 8 0;0=5,1=0
P 0.57893996 3.80866004 6 P 7 8 0;0=5,1=0
P 1.712 2.821 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 1.968 2.821 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 1.712 2.999 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 1.968 2.999 4 P 5 8 0;0=0,1=0
P 1.15 5.325 5 P 6 8 0;0=6,1=0
P 1.55 5.325 5 P 6 8 0;0=6,1=0
P 1.35 5.325 5 P 6 8 0;0=6,1=0
P 1.46 2.985 5 P 6 8 0;0=6,1=0
P 1.285 4.412 1 P 2 8 0;0=7,1=0
P 1.175 4.36 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 1.175 4.4 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 1.9426 4.0924 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.51 3.41 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.525 3.615 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.745 4.83 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.78 5.115 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.835 4.84 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.8366 5.0984 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.895 3.25 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.895 3.305 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.925 3.225 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.925 3.28 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.11 3.96 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.11 4.175 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.145 4.715 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.195 4.63 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.243 4.182 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.26 4.647 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.285 4.98 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.305 3.96 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.305 4.175 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.305 4.647 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.36 4.645 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.425 3.615 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.455 4 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.535 4 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.55 3.935 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.635 4 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.7 3.32 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.7 5.115 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.725 4 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.79 4.825 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.81 3.22 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.81 3.52 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.836 4.786 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.836 4.936 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.836 5.061 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.91 3.78 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.9376 4.0176 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.15 5.03 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.15 5.135 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.155 4.705 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.155 4.755 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.155 4.85 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.59 3.145 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.7409 2.7741 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.84216998 4.01283002 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.84283002 5.09216998 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.85 4.275 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.9 4.11 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.9 4.2 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.9 5 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.95 4.275 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.95216998 5.09216998 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.955 3.055 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 0.95716998 4.01283002 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.41925 3.94925 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.675 4.45 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.68 4.175 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.61 3.935 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.72 4.52 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.775 4.175 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.55 4.36 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.57 4.17 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.437 4.302 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.55 3.805 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.555 3.455 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.385 3.435 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.035 5.075 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.3 5.09 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.3 5.13 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.3 5.25 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.34 5.09 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.34 5.13 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.34 5.25 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.035 4.786 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.9506 3.3556 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.95 3.22 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.9506 3.6556 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.94 4.055 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.83 3.865 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.95 3.5184 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.45 3.805 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.61 3.815 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.4 3.805 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.285 4.84 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.98718002 5.14718002 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.035 5.13 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.15 5.095 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.215 4.535 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.26 5.065 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.298 5.068 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.415 5.065 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.45 5.045 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.455 4.17 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.535 4.17 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.635 4.17 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.735 4.17 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.81 3.355 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.81 3.655 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.885 4.16 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.885 4.24 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.885 4.315 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.885 4.39 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 1.98718002 4.86281998 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.035 4.85 2 P 3 8 0;0=9,1=2
P 2.155 4.805 2 P 3 8 0;0=9,1=2
