H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CHGND
$2 NetC1_2
$3 NetC6_2
$4 NetC8_1
$5 NetC12_1
$6 NetC12_2
$7 NetC13_1
$8 NetC15_1
$9 NetC15_2
$10 NetC16_1
$11 NetC16_2
$12 NetC19_1
$13 NetC19_2
$14 NetC20_1
$15 NetC21_2
$16 NetC23_1
$17 NetC24_1
$18 NetC24_2
$19 NetC25_2
$20 NetC26_1
$21 NetC26_2
$22 NetC27_1
$23 NetC27_2
$24 NetC28_1
$25 NetC28_2
$26 NetC29_1
$27 NetC29_2
$28 NetC30_1
$29 NetC30_2
$30 NetC31_1
$31 NetC31_2
$32 NetC32_2
$33 NetC37_1
$34 NetC38_1
$35 NetC39_1
$36 NetC41_2
$37 NetD1_2
$38 NetD2_1
$39 NetD2_2
$40 NetD3_4
$41 NetD4_2
$42 NetD4_3
$43 NetD5_2
$44 NetD7_2
$45 NetD16_2
$46 NetD16_4
$47 NetD18_2
$48 NetD18_4
$49 NetD20_1
$50 NetD20_2
$51 NetJ2_2
$52 NetJ3_1
$53 NetJ3_2
$54 NetJ3_3
$55 NetJ3_4
$56 NetJ3_5
$57 NetJ3_6
$58 NetJ3_7
$59 NetJ3_8
$60 NetJ4_1
$61 NetJ4_2
$62 NetJ4_3
$63 NetJ4_4
$64 NetJ4_5
$65 NetJ4_6
$66 NetJ4_7
$67 NetJ4_8
$68 NetJ5_2
$69 NetJ7_2
$70 NetQ1_1
$71 NetQ5_1
$72 NetQ5_3
$73 NetQ8_4
$74 NetR2_1
$75 NetR8_2
$76 NetR9_2
$77 NetR12_2
$78 NetR15_2
$79 NetR16_2
$80 NetR17_1
$81 NetR20_2
$82 NetR21_1
$83 NetR28_1
$84 NetR29_1
$85 NetR30_1
$86 NetR31_1
$87 NetR44_2
$88 NetR45_1
$89 NetR47_2
$90 NetR48_1
$91 NetR49_1
$92 NetR52_2
$93 NetR54_2
$94 NetR55_1
$95 NetR56_1
$96 NetR60_1
$97 NetU3_7
$98 NetU4_7
$99 PGND
$100 PWRGND
$101 RL_INHBT
$102 RTN1
$103 RTN2
$104 SS
$105 VBIAS
$106 VDD
$107 VOUT
$108 VSS1
$109 VSS2
#
#Netlist points
#
0 0 3.2108268 0.9616142 T 0.0787402 0.0137795 e s
0 0 3.2108268 1.0895669 T 0.0787402 0.0137795 e s
0 0 3.4391733 1.1151575 T 0.0787402 0.0137795 e s
0 0 4.0419686 1.6010631 T 0.106 0.091 e s
0 0 4.0419686 1.9168111 T 0.106 0.091 e s
0 0 4.585 0.7925984 T 0.0598425 0.05 e s
0 0 4.585 1.0674016 T 0.0598425 0.05 e s
0 0 4.685 0.7925984 T 0.0598425 0.05 e s
0 0 4.685 1.0674016 T 0.0598425 0.05 e s
0 0 6.0654725 1.0588189 T 0.0314961 0.0433071 e s
0 0 6.1245276 1.1611811 T 0.0314961 0.0433071 e s
0 0 0.05 2.95 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 5.8174803 0.3126772 T 0.0175 0.0669291 e s
0 0 5.7918898 0.3126772 T 0.0175 0.0669 e s
0 0 5.7918898 0.1473229 T 0.0175 0.0669291 e s
0 0 4.9639978 0.732748 T 0.0314961 0.0433071 e s
0 0 5.0230529 0.8351102 T 0.0314961 0.0433071 e s
0 0 5.1754725 0.7388189 T 0.0314961 0.0433071 e s
0 0 5.2345276 0.8411811 T 0.0314961 0.0433071 e s
0 0 6.3 2.95 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.05 0.05 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0.0639765 0.6753937 2.592559 B e e staggered 0 0 0
0 0.0639765 0.1746063 2.592559 B e e staggered 0 0 0
0 0.0309055 0.7454724 2.4575196 B e e staggered 0 0 0
0 0.0309055 0.1045275 2.4575196 B e e staggered 0 0 0
0 0.0639765 0.302441 1.1203937 B e e staggered 0 0 0
0 0.0639765 0.302441 0.6196063 B e e staggered 0 0 0
0 0.0309055 0.4374804 1.1904724 B e e staggered 0 0 0
0 0.0309055 0.4374804 0.5495275 B e e staggered 0 0 0
0 0 5.4175984 0.7322441 D 0.0255906 0.0433071 e p
0 0 5.455 0.7322441 D 0.0255906 0.0433071 e p
1 0 0.415 1.555 D 0.1496063 0.0799213 e p
1 0 0.495 1.7039764 D 0.1102362 0.0590551 e p
1 0 0.34 1.7039764 D 0.1102362 0.0590551 e p
2 0 3.7124041 2.0996498 T 0.1023622 0.0433071 e s
2 0 3.850917 2.0997949 T 0.1023622 0.0433071 e s
2 0 3.580917 2.0997949 T 0.1023622 0.0433071 e s
2 0 4.535 2.355 T 0.06 0.14 e s
2 0 3.444417 2.1111453 T 0.0355 0.028 e s
2 0 3.380917 2.1191453 T 0.123 0.028 e s
2 0 3.453417 2.0926453 T 0.028 0.0315 e s
2 0 3.316917 2.1106453 T 0.0355 0.028 e s
2 0 3.308417 2.0926453 T 0.028 0.0315 e s
2 0 4.0419686 2.0746851 T 0.106 0.091 e s
2 0 3.58 2.0949999 D 0.063 0.05 e p
2 0 3.712404 2.1035866 D 0.0728346 0.0511811 e p
2 0.006 3.71 2.165 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.006 3.58 2.155 B e e staggered 0 0 0 v
3 0 3.58 2.0149999 D 0.063 0.05 e p
3 0 3.712404 1.9894134 D 0.0728346 0.0511811 e p
3 0 3.86 2.1187401 D 0.0787402 0.0787402 e p
4 0 5.69 1.2879134 T 0.1062992 0.0511811 e s
4 0 5.845 1.2879134 T 0.1062992 0.0511811 e s
4 0 5.535 1.2879134 T 0.1062992 0.0511811 e s
4 0 5.2880316 1.6010631 T 0.106 0.091 e s
4 0 5.2880316 1.285315 T 0.106 0.091 e s
4 0 5.2880316 1.443189 T 0.106 0.091 e s
4 0 5.845 1.1265 T 0.146 0.038 e s
5 0 5.6420001 1.61 T 0.03 0.03 e s
5 0 5.69 1.7004997 T 0.024 0.048 e s
5 0 5.64 1.7004997 T 0.024 0.048 e s
5 0 5.59 1.7004997 T 0.024 0.048 e s
5 0 5.615 1.7875004 T 0.154 0.15 e s
5 0 5.54 1.7004997 T 0.024 0.048 e s
5 0 5.2880316 2.0746851 T 0.106 0.091 e s
5 0 5.2880316 1.9168111 T 0.106 0.091 e s
5 0 5.2880316 1.7589371 T 0.106 0.091 e s
5 0.004 5.675 1.83 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.635 1.83 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.675 1.75 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.675 1.79 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.635 1.79 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.635 1.75 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.595 1.83 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.595 1.79 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.555 1.83 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.595 1.75 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.555 1.79 B e p staggered 0 0 0 v
5 0.004 5.555 1.75 B e p staggered 0 0 0 v
6 0 5.855 1.6099212 T 0.1377953 0.0590551 e s
6 0 5.6980001 1.61 T 0.03 0.03 e s
7 0 3.23 1.65 T 0.07 0.135 e s
7 0 3.071496 0.895 T 0.0393701 0.0374016 e s
7 0 3.41 1.5485039 T 0.0374016 0.0393701 e s
7 0 3.34 1.5485039 T 0.0374016 0.0393701 e s
7 0 3.2108268 0.9104331 T 0.0787402 0.0137795 e s
7 0.006 3.34 1.5 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.006 3.275 1.17 B e e staggered 0 0 0 v
8 0 4.025 0.8085039 T 0.0374016 0.0393701 e s
8 0 4.485 0.7925984 T 0.0598425 0.05 e s
9 0 4.025 0.871496 T 0.0374016 0.0393701 e s
9 0 4.025 0.9806299 T 0.023622 0.0708661 e s
9 0 3.4391733 0.9616142 T 0.0787402 0.0137795 e s
10 0 4.9714961 1.07 T 0.0393701 0.0374016 e s
10 0 5.1069999 1.075 T 0.03 0.03 e s
10 0 5.04 1.071496 T 0.0374016 0.0393701 e s
11 0 4.908504 1.07 T 0.0393701 0.0374016 e s
11 0 4.785 1.0674016 T 0.0598425 0.05 e s
12 0 5.7285039 0.63 D 0.0393701 0.0374016 e p
12 0 5.6020001 0.57 D 0.03 0.03 e p
12 0 5.6 0.6369999 D 0.03 0.03 e p
12 0 5.4924015 0.6377559 D 0.0255906 0.0433071 e p
12 0 5.66 0.6335039 D 0.0374016 0.0393701 e p
13 0 4.7499999 0.655 T 0.0598425 0.0240157 e s
13 0 5.791496 0.63 D 0.0393701 0.0374016 e p
13 0 5.9075984 0.8643701 D 0.023622 0.0708661 e p
13 0 5.8735039 0.63 D 0.0393701 0.0374016 e p
13 0 5.4924015 0.7322441 D 0.0255906 0.0433071 e p
13 0 5.791496 0.695 D 0.0393701 0.0374016 e p
13 0.006 4.96 0.635 B e e staggered 0 0 0 v
13 0.006 5.49 0.78 B e e staggered 0 0 0 v
14 0 2.77 0.9 T 0.135 0.07 e s
14 0 3.0085039 0.895 T 0.0393701 0.0374016 e s
14 0 3.0714961 0.96 T 0.0393701 0.0374016 e s
14 0 3.273504 0.695 T 0.0393701 0.0374016 e s
14 0 3.273504 0.76 T 0.0393701 0.0374016 e s
14 0 3.2108268 0.9872047 T 0.0787402 0.0137795 e s
15 0 5.66 0.696496 D 0.0374016 0.0393701 e p
15 0 5.7285039 0.695 D 0.0393701 0.0374016 e p
16 0 5.7949999 0.81 D 0.05 0.063 e p
16 0 5.945 0.7856299 D 0.023622 0.0708661 e p
16 0 5.9385039 0.695 D 0.0393701 0.0374016 e p
17 0 3.415 0.6935039 T 0.0374016 0.0393701 e s
17 0 3.3364961 0.695 T 0.0393701 0.0374016 e s
18 0 3.47 0.52 T 0.135 0.07 e s
18 0 3.415 0.756496 T 0.0374016 0.0393701 e s
18 0 3.3364961 0.76 T 0.0393701 0.0374016 e s
18 0 4.4999999 0.605 T 0.0598425 0.0240157 e s
18 0 3.4391733 0.8848425 T 0.0787402 0.0137795 e s
19 0 0.216496 1.97 D 0.0393701 0.0374016 e p
19 0 0.216496 1.82 D 0.0393701 0.0374016 e p
19 0 0.216496 1.67 D 0.0393701 0.0374016 e p
19 0 0.216496 1.52 D 0.0393701 0.0374016 e p
19 0 0.34 1.8260236 D 0.1102362 0.0590551 e p
20 0 1 2.8 T 0.135 0.07 e s
20 0 1.2445078 1.925 T 0.11 0.15 e s
20 0 0.7175 1.97 T 0.075 0.0299213 e s
20 0 1.2395079 2.21 T 0.11 0.15 e s
20 0.0177166 0.95 1.9 B e e staggered 0 0 0
20 0 0.7124487 1.9699996 D 0.03 0.03 e p
20 0.006 1 2.65 B e e staggered 0 0 0 v
20 0.006 0.78 1.97 B e e staggered 0 0 0 v
21 0 0.6564487 1.9699996 D 0.03 0.03 e p
21 0 0.6530001 1.91 D 0.03 0.03 e p
22 0 1.3 2.8 T 0.135 0.07 e s
22 0 0.7175 1.82 T 0.075 0.0299213 e s
22 0.0177166 0.95 1.8 B e e staggered 0 0 0
22 0 0.7129999 1.82 D 0.03 0.03 e p
22 0 1.2395039 2.2099952 D 0.11 0.15 e p
22 0 1.2445114 1.925004 D 0.11 0.15 e p
22 0.006 1.3 2.65 B e e staggered 0 0 0 v
22 0.006 0.78 1.82 B e e staggered 0 0 0 v
23 0 0.6569999 1.82 D 0.03 0.03 e p
23 0 0.6580001 1.76 D 0.03 0.03 e p
24 0 1 0.2 T 0.135 0.07 e s
24 0 0.7175 1.67 T 0.075 0.0299213 e s
24 0.0177166 0.95 1.7 B e e staggered 0 0 0
24 0 1.2495079 1.115 D 0.11 0.15 e p
24 0 1.2545078 1.39 D 0.11 0.15 e p
24 0 0.7129999 1.67 D 0.03 0.03 e p
24 0.006 1 0.35 B e e staggered 0 0 0 v
24 0.006 0.78 1.67 B e e staggered 0 0 0 v
25 0 0.6530001 1.61 D 0.03 0.03 e p
25 0 0.6569999 1.67 D 0.03 0.03 e p
26 0 1.3 0.2 T 0.135 0.07 e s
26 0 1.2495079 1.115 T 0.11 0.15 e s
26 0 1.2545078 1.39 T 0.11 0.15 e s
26 0 0.7175 1.52 T 0.075 0.0299213 e s
26 0.0177166 0.95 1.6 B e e staggered 0 0 0
26 0 0.7129999 1.52 D 0.03 0.03 e p
26 0.006 1.3 0.35 B e e staggered 0 0 0 v
26 0.006 0.78 1.52 B e e staggered 0 0 0 v
27 0 0.6569999 1.52 D 0.03 0.03 e p
27 0 0.6530001 1.46 D 0.03 0.03 e p
28 0 1.920917 2.1266453 T 0.0374016 0.0393701 e s
28 0 1.995484 2.1351492 T 0.0314961 0.0472441 e s
28 0 1.5204922 2.21 T 0.11 0.15 e s
28 0.02 1.795 2.155 B e e staggered 0 0 0
28 0 1.5204882 2.2099952 D 0.11 0.15 e p
28 0.006 1.5 2.11 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.006 1.545 2.11 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.006 1.495 2.31 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.006 1.54 2.31 B e e staggered 0 0 0 v
29 0 1.920917 2.0636532 T 0.0374016 0.0393701 e s
29 0 1.5254921 1.925 T 0.11 0.15 e s
29 0 1.995484 2.0351492 T 0.0314961 0.0472441 e s
29 0.0200788 1.795 2.055 B e e staggered 0 0 0
29 0 1.5254957 1.925004 D 0.11 0.15 e p
29 0.006 1.5 1.825 B e e staggered 0 0 0 v
29 0.006 1.545 1.825 B e e staggered 0 0 0 v
29 0.006 1.5 2.025 B e e staggered 0 0 0 v
29 0.006 1.545 2.025 B e e staggered 0 0 0 v
30 0 1.5304922 1.115 T 0.11 0.15 e s
30 0.02 1.795 1.215 B e e staggered 0 0 0
30 0 1.920917 1.2351492 D 0.0374016 0.0393701 e p
30 0 1.5304922 1.115 D 0.11 0.15 e p
30 0 1.995484 1.2166453 D 0.0314961 0.0472441 e p
30 0.006 1.515 1.015 B e e staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.555 1.015 B e e staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.515 1.215 B e e staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.555 1.215 B e e staggered 0 0 0 v
31 0 1.5354921 1.39 T 0.11 0.15 e s
31 0.0200788 1.795 1.315 B e e staggered 0 0 0
31 0 1.920917 1.2981413 D 0.0374016 0.0393701 e p
31 0 1.5354921 1.39 D 0.11 0.15 e p
31 0 1.995484 1.3166453 D 0.0314961 0.0472441 e p
31 0.006 1.515 1.49 B e e staggered 0 0 0 v
31 0.006 1.555 1.49 B e e staggered 0 0 0 v
31 0.006 1.515 1.29 B e e staggered 0 0 0 v
31 0.006 1.555 1.29 B e e staggered 0 0 0 v
32 0 0.495 1.8260236 D 0.1102362 0.0590551 e p
32 0 0.5970001 1.91 D 0.03 0.03 e p
32 0 0.6020001 1.76 D 0.03 0.03 e p
32 0 0.5970001 1.61 D 0.03 0.03 e p
32 0 0.5970001 1.46 D 0.03 0.03 e p
33 0 2.3464485 1.8966453 T 0.0360236 0.0480315 e s
33 0 2.1989169 1.8566453 T 0.03 0.03 e s
33 0 2.3333579 1.8122045 T 0.03 0.03 e s
33 0 2.480917 1.8046452 D 0.03 0.03 e p
33 0 2.4074015 1.8074016 D 0.0590551 0.023622 e p
33 0.006 2.39 1.895 B e e staggered 0 0 0 v
34 0 2.24 1.6770001 T 0.03 0.03 e s
34 0 2.3664485 1.4666453 T 0.0360236 0.0480315 e s
34 0 2.1624015 1.6775984 T 0.0590551 0.023622 e s
34 0 2.2379999 1.595 T 0.03 0.03 e s
34 0 2.370917 1.5486452 T 0.03 0.03 e s
35 0 5.8450001 0.06 T 0.05 0.063 e s
35 0 5.8174803 0.1473229 T 0.0175 0.0669291 e s
36 0 6.14 0.08 T 0.1496063 0.0799213 e s
36 0.025 6.155 0.26 B e e staggered 0 0 0
36 0.0200788 5.69 0.07 B e e staggered 0 0 0
36 0 6.042 0.288504 D 0.0374016 0.0393701 e p
36 0 5.8046851 0.2399999 D 0.1690945 0.1775591 e p
36 0 5.902126 0.315492 D 0.0257874 0.0265748 e p
36 0 5.902126 0.265164 D 0.0257874 0.0265748 e p
36 0 5.902126 0.214836 D 0.0257874 0.0265748 e p
36 0 5.902126 0.164508 D 0.0257874 0.0265748 e p
37 0 3.74 2.28 T 0.135 0.07 e s
37 0 4.0419686 1.7589371 T 0.106 0.091 e s
37 0 3.86 1.8251181 T 0.0240157 0.05 e s
37 0 3.81 1.8251181 T 0.0240157 0.05 e s
37 0 3.76 1.8251181 T 0.0240157 0.05 e s
37 0 3.71 1.8251181 T 0.0240157 0.05 e s
37 0 3.86 1.9612598 D 0.0787402 0.0787402 e p
37 0.006 3.84 2.28 B e e staggered 0 0 0 v
37 0.006 3.86 1.89 B e e staggered 0 0 0 v
38 0 3.8594685 1.49 T 0.0360236 0.0480315 e s
38 0 3.86 1.6148819 T 0.0240157 0.05 e s
38 0 3.8324015 1.3774015 D 0.023622 0.0590551 e p
38 0.006 3.8786451 1.3769871 B e e staggered 0 0 0 v
39 0 3.605 1.491496 T 0.0374016 0.0393701 e s
39 0 3.7305315 1.49 T 0.0360236 0.0480315 e s
39 0 3.7575984 1.3774015 D 0.023622 0.0590551 e p
39 0.006 3.71 1.38 B e e staggered 0 0 0 v
40 0 6.1245276 1.0588189 T 0.0314961 0.0433071 e s
40 0 6.125 0.9114961 T 0.0374016 0.0393701 e s
41 0 5.5475985 2.0325985 T 0.0590551 0.023622 e s
41 0 5.54 1.9195001 T 0.024 0.05 e s
41 0 5.6243701 2.2624015 T 0.0708661 0.023622 e s
42 0 5.5475985 2.1074016 T 0.0590551 0.023622 e s
42 0 5.1629999 1.075 T 0.03 0.03 e s
42 0 5.5456299 2.225 T 0.0708661 0.023622 e s
43 0 3.895 1.1944685 T 0.0480315 0.0360236 e s
43 0 3.7950001 1.28 T 0.05 0.063 e s
44 0 5.395 0.55 T 0.135 0.07 e s
44 0 5.9824015 0.8643701 D 0.023622 0.0708661 e p
44 0 5.9379999 0.505 D 0.03 0.03 e p
44 0 5.766496 0.42 D 0.0393701 0.0374016 e p
44 0 6.001496 0.695 D 0.0393701 0.0374016 e p
44 0 5.936496 0.63 D 0.0393701 0.0374016 e p
44 0 5.6580001 0.57 D 0.03 0.03 e p
44 0.006 5.5 0.55 B e e staggered 0 0 0 v
45 0 5.1754725 0.8411811 T 0.0314961 0.0433071 e s
45 0.02 4.835 0.15 B e e staggered 0 0 0
45 0 4.8065946 0.37 D 0.0511811 0.0590551 e p
45 0.006 5.075 0.585 B e e staggered 0 0 0 v
46 0 5.2345276 0.7388189 T 0.0314961 0.0433071 e s
46 0 4.865 0.4114961 T 0.0374016 0.0393701 e s
46 0.006 4.92 0.41 B e e staggered 0 0 0 v
46 0.006 5.2857087 0.74 B e e staggered 0 0 0 v
47 0 4.9639978 0.8351102 T 0.0314961 0.0433071 e s
47 0.02 5.035 0.15 B e e staggered 0 0 0
47 0 4.8065946 0.61 D 0.0511811 0.0590551 e p
47 0.006 4.905 0.835 B e e staggered 0 0 0 v
48 0 5.0230529 0.732748 T 0.0314961 0.0433071 e s
48 0 4.865 0.5414961 T 0.0374016 0.0393701 e s
49 0 2.1205315 0.99 T 0.0360236 0.0480315 e s
49 0 2.0875984 1.715 T 0.0590551 0.023622 e s
49 0 2.4470001 1.67 T 0.03 0.03 e s
49 0 2.3325984 1.77 D 0.0590551 0.023622 e p
49 0 2.158504 1.565 D 0.0393701 0.0374016 e p
49 0.006 2.3333579 1.6975902 B e e staggered 0 0 0 v
49 0.006 2.165 0.99 B e e staggered 0 0 0 v
49 0.006 2.085 1.67 B e e staggered 0 0 0 v
50 0 2.2494685 0.99 T 0.0360236 0.0480315 e s
50 0 2.3170001 0.99 T 0.03 0.03 e s
51 0 6.125 0.848504 T 0.0374016 0.0393701 e s
51 0.0200788 6.125 0.68 B e e staggered 0 0 0
52 0 0.7175 1.92 T 0.075 0.0299213 e s
52 0.0175197 0.2844488 2.492559 B e e staggered 0 0 0
52 0.006 0.78 1.92 B e e staggered 0 0 0 v
53 0 0.7175 1.87 T 0.075 0.0299213 e s
53 0.0175197 0.3246063 2.4224803 B e e staggered 0 0 0
53 0.006 0.78 1.87 B e e staggered 0 0 0 v
54 0 0.7175 1.77 T 0.075 0.0299213 e s
54 0.0175197 0.3647638 2.492559 B e e staggered 0 0 0
54 0.006 0.78 1.77 B e e staggered 0 0 0 v
55 0 0.7175 1.62 T 0.075 0.0299213 e s
55 0.0175197 0.4049213 2.4224803 B e e staggered 0 0 0
56 0 0.7175 1.57 T 0.075 0.0299213 e s
56 0.0175197 0.4450787 2.492559 B e e staggered 0 0 0
57 0 0.7175 1.72 T 0.075 0.0299213 e s
57 0.0175197 0.4852362 2.4224803 B e e staggered 0 0 0
58 0 0.7175 1.47 T 0.075 0.0299213 e s
58 0.0175197 0.5253937 2.492559 B e e staggered 0 0 0
59 0 0.7175 1.42 T 0.075 0.0299213 e s
59 0.0175197 0.5655512 2.4224803 B e e staggered 0 0 0
59 0.006 0.785 1.42 B e e staggered 0 0 0 v
60 0 0.1425 1.92 T 0.075 0.0299213 e s
60 0.0175197 0.402441 0.7294488 B e e staggered 0 0 0
61 0 0.1425 1.87 T 0.075 0.0299213 e s
61 0.0175197 0.4725197 0.7696063 B e e staggered 0 0 0
62 0 0.1425 1.77 T 0.075 0.0299213 e s
62 0.0175197 0.402441 0.8097638 B e e staggered 0 0 0
63 0 0.1425 1.62 T 0.075 0.0299213 e s
63 0.0175197 0.4725197 0.8499213 B e e staggered 0 0 0
63 0.006 0.09 1.62 B e e staggered 0 0 0 v
64 0 0.1425 1.57 T 0.075 0.0299213 e s
64 0.0175197 0.402441 0.8900787 B e e staggered 0 0 0
64 0.006 0.215 1.47 B e e staggered 0 0 0 v
65 0 0.1425 1.72 T 0.075 0.0299213 e s
65 0.0175197 0.4725197 0.9302362 B e e staggered 0 0 0
66 0 0.1425 1.47 T 0.075 0.0299213 e s
66 0.0175197 0.402441 0.9703937 B e e staggered 0 0 0
67 0 0.1425 1.42 T 0.075 0.0299213 e s
67 0.0175197 0.4725197 1.0105512 B e e staggered 0 0 0
68 0 4.865 0.348504 T 0.0374016 0.0393701 e s
68 0.0200788 5.035 0.37 B e e staggered 0 0 0
69 0 4.865 0.478504 T 0.0374016 0.0393701 e s
69 0.0200788 5.035 0.51 B e e staggered 0 0 0
70 0 3.41 1.611496 T 0.0374016 0.0393701 e s
70 0 3.81 1.6148819 T 0.0240157 0.05 e s
70 0 3.76 1.6148819 T 0.0240157 0.05 e s
70 0 3.71 1.6148819 T 0.0240157 0.05 e s
70 0 3.5350001 1.6138582 T 0.1338583 0.0511811 e s
71 0 4.14 2.5500001 D 0.063 0.05 e p
71 0 4.4799999 2.535 D 0.0598425 0.0240157 e p
71 0 4.240433 2.3674016 D 0.0472441 0.023622 e p
72 0 3.601496 2.465 T 0.0393701 0.0374016 e s
72 0 3.975 2.3899213 D 0.1377953 0.0590551 e p
72 0 3.775 2.3899213 D 0.1377953 0.0590551 e p
72 0 4.1695669 2.33 D 0.0472441 0.023622 e p
72 0.006 3.77 2.47 B e e staggered 0 0 0 v
73 0 2.585 1.6595001 T 0.024 0.05 e s
73 0 2.5064961 1.605 T 0.0393701 0.0374016 e s
73 0 2.5030001 1.67 T 0.03 0.03 e s
73 0 3.5385039 2.465 T 0.0393701 0.0374016 e s
73 0 3.533504 2.38 T 0.0393701 0.0374016 e s
73 0 2.585917 1.7671452 D 0.024 0.05 e p
73 0.006 2.585 1.715 B e e staggered 0 0 0 v
73 0.006 3.54 2.2616453 B e e staggered 0 0 0 v
74 0 3.5 2.8 T 0.135 0.07 e s
74 0 3.605 1.4285039 T 0.0374016 0.0393701 e s
74 0 3.4391733 0.9872047 T 0.0787402 0.0137795 e s
74 0.006 3.68 1.12 B e e staggered 0 0 0 v
74 0.006 3.6 2.8 B e e staggered 0 0 0 v
74 0.006 3.375 0.985 B e e staggered 0 0 0 v
74 0.006 3.605 1.385 B e e staggered 0 0 0 v
75 0 3.8750001 1.28 T 0.05 0.063 e s
75 0 4.0419686 1.285315 T 0.106 0.091 e s
76 0 3.4230005 1.3000002 T 0.03 0.03 e s
76 0 3.4230003 1.2300002 T 0.03 0.03 e s
76 0 3.4391733 1.0895669 T 0.0787402 0.0137795 e s
77 0 3.4230005 1.4400002 T 0.03 0.03 e s
77 0 3.4230003 1.3700002 T 0.03 0.03 e s
77 0 3.4391733 1.0639764 T 0.0787402 0.0137795 e s
78 0 3.071496 1.14 T 0.0393701 0.0374016 e s
78 0 3.2108268 1.0639764 T 0.0787402 0.0137795 e s
79 0 3.0680001 1.08 T 0.03 0.03 e s
79 0 3.2108268 1.0383858 T 0.0787402 0.0137795 e s
80 0 4.7499999 0.605 T 0.0598425 0.0240157 e s
80 0 5.7035039 0.42 D 0.0393701 0.0374016 e p
80 0.006 5.585 0.375 B e e staggered 0 0 0 v
81 0 3.0680001 1.02 T 0.03 0.03 e s
81 0 3.2108268 1.0127953 T 0.0787402 0.0137795 e s
82 0 3.0714961 0.83 T 0.0393701 0.0374016 e s
82 0 3.2108268 0.8848425 T 0.0787402 0.0137795 e s
83 0 0.1425 1.97 T 0.075 0.0299213 e s
83 0 0.1535039 1.97 D 0.0393701 0.0374016 e p
83 0.006 0.07 1.97 B e e staggered 0 0 0 v
84 0 0.1425 1.82 T 0.075 0.0299213 e s
84 0 0.1535039 1.82 D 0.0393701 0.0374016 e p
84 0.006 0.075 1.82 B e e staggered 0 0 0 v
85 0 0.1425 1.67 T 0.075 0.0299213 e s
85 0 0.1535039 1.67 D 0.0393701 0.0374016 e p
85 0.006 0.09 1.67 B e e staggered 0 0 0 v
86 0 0.1425 1.52 T 0.075 0.0299213 e s
86 0 0.1535039 1.52 D 0.0393701 0.0374016 e p
86 0.006 0.09 1.52 B e e staggered 0 0 0 v
87 0 2.310917 1.2966452 T 0.063 0.05 e s
87 0 2.457917 1.3016453 D 0.082 0.023 e p
87 0.006 2.39 1.3 B e e staggered 0 0 0 v
88 0 4.8170001 2.535 D 0.03 0.03 e p
88 0 4.7299999 2.535 D 0.0598425 0.0240157 e p
89 0 4.4443899 0.37 D 0.0511811 0.0590551 e p
89 0 4.371496 0.37 D 0.0393701 0.0374016 e p
90 0 2.7520001 2.05 T 0.03 0.03 e s
90 0 2.663917 2.0516453 T 0.082 0.023 e s
91 0 2.457917 2.1016453 T 0.082 0.023 e s
91 0 2.330917 2.1019325 D 0.03 0.03 e p
91 0.006 2.39 2.1 B e e staggered 0 0 0 v
92 0 2.457917 2.0516453 T 0.082 0.023 e s
92 0 2.3350001 2.03 D 0.05 0.063 e p
92 0.006 2.39 2.05 B e e staggered 0 0 0 v
93 0 4.4443899 0.61 D 0.0511811 0.0590551 e p
93 0 4.371496 0.61 D 0.0393701 0.0374016 e p
94 0 2.3679999 1.16 D 0.03 0.03 e p
94 0 2.457917 1.2516453 D 0.082 0.023 e p
95 0 2.78 1.3029999 D 0.03 0.03 e p
95 0 2.663917 1.3016453 D 0.082 0.023 e p
96 0 5.985 0.221496 T 0.0374016 0.0393701 e s
96 0 5.915 0.1585039 T 0.0374016 0.0393701 e s
96 0 5.8430709 0.1473229 T 0.0175 0.0669291 e s
97 0 2.663917 2.1016453 T 0.082 0.023 e s
97 0 4.4434056 0.47 D 0.0511811 0.0590551 e p
97 0.006 2.905 0.45 B e e staggered 0 0 0 v
97 0.006 2.905 2.15 B e e staggered 0 0 0 v
98 0 2.663917 1.2516453 D 0.082 0.023 e p
