H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 ISOGND
$3 NetC1_1
$4 NetC1_2
$5 NetC2_1
$6 NetC4_1
$7 NetC5_1
$8 NetC6_1
$9 NetC7_1
$10 NetC8_1
$11 NetC9_1
$12 NetC10_1
$13 NetD1_2
$14 NetR3_2
$15 NetR4_1
$16 NetR5_1
$17 NetR5_2
$18 NetT1_6
$19 NetTP7_1
#
#Netlist points
#
0 0 0.3999606 0.4690158 T 0.0751969 0.046063 e s
0 0 0.3999606 0.2729528 T 0.0751969 0.046063 e s
1 0.003937 0.1603152 0.3004724 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 0.09 0.3214961 D 0.0374016 0.0393701 e p
1 0.003937 0.1800001 0.33 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 0.1800001 0.33 T 0.0649606 0.0944882 e s
1 0.003937 0.1603152 0.3595276 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 0.161496 0.46 T 0.0393701 0.0374016 e s
1 0.003937 0.199685 0.3595276 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 0.2070866 0.54 T 0.0511811 0.0728346 e s
1 0.003937 0.199685 0.3004724 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 0.2380709 0.3427953 T 0.0334646 0.011811 e s
1 0 0.3185039 0.28 D 0.0393701 0.0374016 e p
1 0 0.32 0.321496 T 0.0374016 0.0393701 e s
1 0 0.308504 0.41 D 0.0393701 0.0374016 e p
1 0.0167323 0.23 0.97 B e e staggered 0 0 0
1 0 0.31 0.508504 T 0.0374016 0.0393701 e s
1 0.02 0.29 0.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.0167323 0.45 0.97 B e e staggered 0 0 0
2 0 0.7200393 0.2729528 T 0.0751969 0.046063 e s
2 0.005 0.73 0.31 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.75 0.31 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.751496 0.34 D 0.0393701 0.0374016 e p
2 0 0.731496 0.54 D 0.0393701 0.0374016 e p
2 0 0.76 0.426378 D 0.0098425 0.0275591 e p
2 0 0.76 0.473622 D 0.0098425 0.0275591 e p
2 0.005 0.77 0.31 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.798504 0.27 T 0.0393701 0.0374016 e s
2 0.005 0.7700178 0.29 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.798504 0.54 D 0.0393701 0.0374016 e p
2 0.0167323 0.9 0.97 B e e staggered 0 0 0
2 0.02 1.03 0.75 B e e staggered 0 0 0
3 0.005 0.23 0.4 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 0.2380709 0.3683859 T 0.0334646 0.011811 e s
3 0 0.2114961 0.44 D 0.0393701 0.0374016 e p
3 0 0.3999606 0.3709843 T 0.0751969 0.046063 e s
4 0 0.1219292 0.3683859 T 0.0334646 0.011811 e s
4 0.005 0.13 0.4 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 0.148504 0.44 D 0.0393701 0.0374016 e p
5 0 0.0929134 0.54 T 0.0511811 0.0728346 e s
5 0.02 0.07 0.75 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.1219292 0.3427953 T 0.0334646 0.011811 e s
5 0 0.0985039 0.46 T 0.0393701 0.0374016 e s
5 0.0167323 0.13 0.97 B e e staggered 0 0 0
6 0.005 0.28 0.31 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 0.2380709 0.3172048 T 0.0334646 0.011811 e s
6 0 0.32 0.2585039 T 0.0374016 0.0393701 e s
6 0 0.308504 0.35 D 0.0393701 0.0374016 e p
7 0 0.3714961 0.35 D 0.0393701 0.0374016 e p
7 0 0.3714961 0.41 D 0.0393701 0.0374016 e p
8 0 0.6685039 0.54 D 0.0393701 0.0374016 e p
8 0.02 0.75 0.75 B e e staggered 0 0 0
8 0 0.740315 0.4744095 D 0.0098425 0.0259843 e p
8 0.0167323 0.8 0.97 B e e staggered 0 0 0
9 0 0.28 0.5414961 D 0.0374016 0.0393701 e p
9 0 0.31 0.5714961 T 0.0374016 0.0393701 e s
9 0.005 0.32 0.61 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 0.3999606 0.5670473 T 0.0751969 0.046063 e s
9 0.02 0.51 0.75 B e e staggered 0 0 0
9 0.0167323 0.55 0.97 B e e staggered 0 0 0
10 0 0.821496 0.24 D 0.0393701 0.0374016 e p
10 0 0.83 0.3912599 T 0.0787402 0.0787402 e s
10 0 0.8614961 0.27 T 0.0393701 0.0374016 e s
10 0.005 0.86 0.22 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.005 0.88 0.22 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.005 0.86 0.24 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.005 0.88 0.24 B e c staggered 0 0 0 v
11 0 0.6885039 0.34 D 0.0393701 0.0374016 e p
11 0 0.740315 0.426378 D 0.0098425 0.0275591 e p
11 0 0.7585039 0.24 D 0.0393701 0.0374016 e p
11 0 0.86 0.338504 D 0.0374016 0.0393701 e p
12 0 0.779685 0.473622 D 0.0098425 0.0275591 e p
12 0 0.8614961 0.54 D 0.0393701 0.0374016 e p
13 0 0.7200393 0.5670473 T 0.0751969 0.046063 e s
13 0 0.83 0.5487402 T 0.0787402 0.0787402 e s
14 0 0.09 0.258504 D 0.0374016 0.0393701 e p
14 0.005 0.13 0.26 B e c staggered 0 0 0 v
14 0 0.1219292 0.2916142 T 0.0334646 0.011811 e s
15 0 0.779685 0.426378 D 0.0098425 0.0275591 e p
15 0 0.86 0.4014961 D 0.0374016 0.0393701 e p
16 0 0.28 0.478504 D 0.0374016 0.0393701 e p
16 0 0.3385039 0.48 D 0.0393701 0.0374016 e p
16 0.02 0.44 0.08 B e e staggered 0 0 0
17 0.005 0.24 0.24 B e c staggered 0 0 0 v
17 0 0.2380709 0.2916142 T 0.0334646 0.011811 e s
17 0 0.381496 0.28 D 0.0393701 0.0374016 e p
17 0 0.401496 0.48 D 0.0393701 0.0374016 e p
18 0 0.7200393 0.4690158 T 0.0751969 0.046063 e s
18 0 0.7200393 0.3709843 T 0.0751969 0.046063 e s
19 0.02 0.12 0.08 B e e staggered 0 0 0
19 0 0.1219292 0.3172048 T 0.0334646 0.011811 e s
