#
#Num Features
#
F 32

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r0

#
#Layer features
#
L 3.11958996 2.73486998 2.72658996 2.73486998 0 P 0 
L 2.72658996 2.73486998 2.70658996 2.71486998 0 P 0 
L 2.70658996 2.71486998 2.70658996 2.43586998 0 P 0 
A 2.70658996 2.43586998 2.62858996 2.43586998 2.66758996 2.43586998 0 P 0 Y
L 2.62858996 2.43586998 2.62858996 2.71486998 0 P 0 
L 2.62858996 2.71486998 2.60858996 2.73486998 0 P 0 
L 2.60858996 2.73486998 -0.14741004 2.73486998 0 P 0 
L -0.14741004 2.73486998 -0.16741004 2.71486998 0 P 0 
L -0.16741004 2.71486998 -0.16741004 2.36586998 0 P 0 
A -0.16741004 2.36586998 -0.20741004 2.32636998 -0.19611969 2.35493996 0 P 0 Y
L -0.20741004 2.32636998 -0.28541004 2.32636998 0 P 0 
L -0.28541004 2.32636998 -0.28541004 -0.03063002 0 P 0 
L -0.28541004 -0.03063002 -0.20741004 -0.03063002 0 P 0 
A -0.20741004 -0.03063002 -0.16741004 -0.07013002 -0.19611969 -0.0592 0 P 0 Y
L -0.16741004 -0.07013002 -0.16741004 -0.41913002 0 P 0 
L -0.16741004 -0.41913002 -0.14741004 -0.43913002 0 P 0 
L -0.14741004 -0.43913002 0.24558996 -0.43913002 0 P 0 
L 0.24558996 -0.43913002 0.26558996 -0.41913002 0 P 0 
L 0.26558996 -0.41913002 0.26558996 -0.14013002 0 P 0 
A 0.26558996 -0.14013002 0.34358996 -0.14013002 0.30458996 -0.14013002 0 P 0 Y
L 0.34358996 -0.14013002 0.34358996 -0.41913002 0 P 0 
L 0.34358996 -0.41913002 0.36358996 -0.43913002 0 P 0 
L 0.36358996 -0.43913002 3.11958996 -0.43913002 0 P 0 
L 3.11958996 -0.43913002 3.13958996 -0.41913002 0 P 0 
L 3.13958996 -0.41913002 3.13958996 -0.07013002 0 P 0 
A 3.13958996 -0.07013002 3.17958996 -0.03063002 3.16829961 -0.0592 0 P 0 Y
L 3.17958996 -0.03063002 3.25758996 -0.03063002 0 P 0 
L 3.25758996 -0.03063002 3.25758996 2.32636998 0 P 0 
L 3.25758996 2.32636998 3.17958996 2.32636998 0 P 0 
A 3.17958996 2.32636998 3.13958996 2.36586998 3.16829961 2.35493996 0 P 0 Y
L 3.13958996 2.36586998 3.13958996 2.71486998 0 P 0 
L 3.13958996 2.71486998 3.11958996 2.73486998 0 P 0 
