#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874
$1 r16
$2 r31
$3 r39.3701
$4 r40
$5 r50
$6 r51.1811

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD34.0000H16.0000C36.0000
&1 Pad_Simple_X55.0000Y55.0000H31.0000C51.0000
&2 Pad_Simple_X62.9921Y62.9921H39.3701C59.3701
&3 Pad_Simple_X59.0551Y59.0551H40.0000C60.0000
&4 Pad_Simple_X100.0000Y100.0000H50.0000C70.0000
&5 Pad_Simple_X70.8661Y70.8661H51.1811C71.1811
&6 VIA_RoundD19.6850H7.8740C27.8740

#
#Layer features
#
P 0.33 1.26 3 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.33 1.85 3 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.43 1.16 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.43 1.26 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.43 1.36 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.43 1.75 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.43 1.85 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.43 1.95 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.73 2.64 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.73 2.74 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.83 2.54 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.93 2.64 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.93 2.74 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.1 1.26 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.1 1.36 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.2 1.16 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.3 1.26 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.3 1.36 2 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.69 0.17 5 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.828 0.17 5 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.32 2.72 6 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.72 2.72 6 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.85 1.45 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.85 1.55 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.33 1.45 5 P 0 0 ;0=4,1=0
P 3.33 1.588 5 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.2 0.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2124803 2.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 0.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 1.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 1.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.49 2.15 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5 2.4 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 0.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 1.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 1.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 1.7 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7 1.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7 1.7 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8 1.4 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1 0.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1 0.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2 0.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2 0.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3 0.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3 0.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4 0.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4 1.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4 1.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 1.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 1.7 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 1.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6979134 1.5 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 1.7 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7 1.65 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.73 1.4527559 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 1.73 1.5472441 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 1.7620866 1.5 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 1.8 1.65 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 1.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 1.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 0.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 0.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 0.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 0.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 1.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 0.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 0.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 1.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 1.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 1.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 2.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.14 0.8 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 0.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 0.5 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 0.9 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 1.1 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 1.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2383465 0.71 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 2.26 0.6820472 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 2.26 0.7379528 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 2.2816535 0.71 0 P 0 0 ;0=6,1=2
P 2.3 2.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.34 0.61 1 P 0 0 ;0=0,1=2
